제품특징
QLXD4
- 명료한 24-bit 디지털 오디오
- 네트워크 된 수신기의 주파수 설정을 가능하게 하는 네트워크 스캔
- AMX/ Crestron 컨트롤 시스템
- ShurePlus™ 컨트롤 소프트웨어
- ABS 256-bit 신호 암호화
- 각 주파수 당 60개 이상 동시 사용 채널 제공
QXLD2/SM58
- 8 ~9 시간의 배터리 수명
- 역광 LCD와 손쉬운 메뉴 탐색
- 직관적인 컨트롤
- SB900리튬 이온 배터리 사용(옵션)
- 다양한 마이크 카트리지 옵션
- 전원 ON/OFF 스위치
QLXD1/WL185
- 전원과 배터리 잔량 표시
- 도크 충전을 위한 외부 충전단
- 8~9시간의 배터리 수명
- 역광 LCD와 손쉬운 메뉴 탐색
- SB900리튬 이온 배터리 사용(옵션)
- 견고한 메탈 구조
스펙
QLXD4
QLXD4 | 주파수 허가 필요 대역 | 주파수 허가 불필요 대역 |
주파수 사용 범위 | 572 – 636MHz[J51]* 632 – 696MHz[L51]* |
925 – 937.5MHz[X51] |
최대 동시 채널 수 | [J51]* : 67채널 [J51]* : 67채널 |
[X51] : 최대 25채널 사용 가능 |
사용 범위 | 이상적인 조건에서 100m | |
오디오 주파수 응답 | 20Hz – 20KHz (주파수 응답은 사용 마이크 종류에 따라 다름 |
|
송신기 RF 출력 | 1mW/ 10mW | |
오디오 출력 커넥터 | balanced XLR or unbalaced ¼” | |
최대 출력 레벨 | +3.9dBV (XLR 600Ω), -2dBV(¼” 3000Ω) | |
디지털 프로세서 | (ARC 컴팬딩 회로에 기초) | |
배터리 | Shure SB900 충전지 : 최대 8시간/ 1.5V 배터리 : 최대 9시간 | |
다이나믹 레인지 | 120dB, A-weighted, Typical | |
토탈 하모닐 | < 0.1% | |
디스토션 | (-12dBFS input, System Gain @ + 10) |
QLXD2/SM58
QLXD2 | |
주파수 대역 당 호환 시스템 | 6 MHz TV 채널 당 17 개, 8 MHz TV 채널 당 22 개 |
자동 설정 기능 | 스캔 |
오디오 참조 컴 팬딩 | 아니오 |
포함 된 안테나 | 분리 가능한 ½ 파 안테나 |
안테나 옵션 | 예 |
PC 제어 | 예 |
수신기 네트워크 기능 | WWB6 |
랙 하드웨어 | 포함됨 |
송신기 디스플레이 | 백라이트 LCD |
수신기 디스플레이 | 고 대비 LCD |
배터리, 내구성 | 2 x AA Alkaline |
환경 | 음악가, 발표자, 예배당, 교육, 호텔 및 컨퍼런스 센터 |
SM58 | |
타입 | Dynamic |
지향 특성 | Cardioid |
주파수 응답 | 50 to 15,000Hz |
임피던스 | 150Ω |
감도 | -54.5 dBV/ Pa (1.88mV/Pa) |
중량 | 298g |
QLXD1/WL185
QLXD1 | |
주파수 대역 당 호환 시스템 | 6 MHz TV 채널 당 17 개, 8 MHz TV 채널 당 22 개 |
자동 설정 기능 | 스캔 |
오디오 참조 컴 팬딩 | 아니오 |
포함 된 안테나 | 분리 가능한 ½ 파 안테나 |
안테나 옵션 | 예 |
PC 제어 | 예 |
수신기 네트워크 기능 | WWB6 |
랙 하드웨어 | 포함됨 |
송신기 디스플레이 | 백라이트 LCD |
수신기 디스플레이 | 고 대비 LCD |
배터리, 내구성 | 2 x AA Alkaline |
환경 | 음악가, 발표자, 예배당, 교육, 호텔 및 컨퍼런스 센터 |
WL185 | |
타입 | Condenser (electret bias) |
지향특성 | Cardioid |
주파수 응답 | 50 – 17.000Hz |
출력 임피던스 | 1800Ω |
감도[at 1㎑] (1Pa=94dB SPL) | -45.5dBV/ Pa |
무게 | 25g |