스펙
SM48 | |
타입 | Dynamic |
지향특성 | Cardioid |
주파수 응답 | 55Hz to 44kHz |
임피던스[at 1kHz] | 150Ω |
감도[at 1kHz] 1Pa=94dB SPL | -58 dBV/Pa (1.88mV/Pa) |
커넥터 | XLR 전문가용 오디오 |
극성 | 다이어프램의 압력이 양의 전압 생성 |
외형(L×W) | 166× 54.2mm |
중량 | 순중량 : 370g |
포장 중량 : 672g |
SM48S | |
타입 | Dynamic |
지향특성 | Cardioid |
주파수 응답 | 55 to 14,000Hz |
임피던스[at 1kHz] | 150Ω( Actual : 270Ω ) |
감도[at 1kHz] 1Pa=94dB SPL | -58 dBV/Pa (1.3mV/Pa) |
커넥터 | XLR 전문가용 오디오 |
극성 | 다이어프램의 압력이 양의 전압 생성 |
외형(L×W) | 166× 54.2mm |
중량 | 순중량 : 370g |
포장 중량 : 672g |