제품특징
- 33페이더 (16채널 91마스터)
- 48믹싱 채널(40모노+2스테레오+2리턴)
- 20AUX 버스(8모노+6스테레오)+STEREO+SUB버스
- 8DCA그룹(DCA Roll-out기능탑재)
- 32아날로그 XLR/TRS콤보 입력 단자(마이크/라인)
+2아날로그 RCA핀 스테레오 입력단자(라인) - 16아날로그 XLR출력단자
- 34트랙 녹음/재생(USB2.0)+2트랙 녹음/재생(USB 저장장치)
스펙
TF5 | TF3 | TF1 | ||
페이더 구성 | 32채널 + 1마스터 | 24채널 + 1마스터 | 16채널 + 1마스터 | |
믹싱 용량 | 입력채널 | 48(40모노 +2 스테레오 + 2반환) | 40(32모노 + 2스테레오 + 2반환) | |
메인 버스 | STEREO + SUB | |||
AUX 버스 | 20(8모노 +6 스테레오) | |||
GROUP | 8DCA 그룹 | |||
I/O 단자 | 입력 단자 | 32마이크/ 라인(XLR/ TRS 콤보) + 2스테레오 라인(RCA) |
24마이크 / 라인(XLR/ TRS 콤보) + 2스테레오 라인(RCA) |
16마이크/ 라인(XLR/ TRS콤보) + 2스테레오 라인(RCA) |
출력 단자 | 16(XLR) | |||
확장 슬롯 | 1(NY64-D 전용) | |||
시그널 프로세서 | 8효과 + 10GEQ | |||
녹음/ 재생 기능 |
PC/ Mac (USB2.0) |
녹음 34트랙 재생34트랙 |
||
USB 저장 장치 | 녹음 2트랙(USB 하드 디스크/ SSD) 재생 2트랙(USB 하드 디스크/ SSD/ 플레시 메모리) |
|||
샘플리 주파수 | 내부 클럭 48kHz | |||
신호 지연 | Less than 2.6ms, INPUT to OMNI OUT, FS=48kHz | |||
페이더 | 100mm motorized, Resolution = 10비트, +10dB to -138dB, -∞dB all faders | |||
주파수 특성 | +0.5, -1.5dB 20Hz-20kHz, refer to +4dBu output@ 1kHz, INPUT to OMNI OUT | |||
전 고조파 왜율*² | Less than 0.05% | |||
햄 노이즈*³ | -128dBu typ, Equivalent Input Noise, Input Gain = Max -85dBu, Residual output noise, ST master off |
|||
다이나믹 레인지 | 110dB typ, DA Converter, 107dB typ, INPUT to OMNI OUT, Input Gain = Min |
|||
크로스 토크@ 1kHz | -100dB*1, adjacent INPUT/ OMNI OUT channels, Input Gain = Min | |||
외형(WHD)mm | 886 × 225 × 599 | 716 × 225 × 599 | 510 × 225 × 599 | |
중량 | 20kg | 17kg | 13.5kg | |
소비 전력 | 120W | 110W | 100W | |
전원 조건 | AC100V 50/60Hz | |||
온도 범위 | 작동 : 0-40C˚ | |||
보관 : -20-60C˚ |